Bijkomende informatie
| Totaal vermogen | 1200 W |
|---|---|
| Piekvermogen | 1250 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 15 – 7.5 A |
| Power factor | 0,98 |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 W |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 1200 W |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 W |
| Max huidige output (+3.3V) | 22 A |
| Max output current (+12V1) | 55 A |
| Max output current (+12V2) | 50 A |
| Max huidige output (+5V) | 22 A |
| Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
| Houd-tijd | 19 ms |
| Efficientie | 91,5 procent |
| Stroomspanning bescherming | Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Ondervermogen, Onder spanning |
| Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Lengte stroomkabel moederbord | 55 cm |
| Aantal SATA power connectors | 6 |









